บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด 
			Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 
			223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
			เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
			โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 
			Line ID: @jarmjooree | 
			  
			@jarmjooree | 
		 
	
 
 
	
		
			บัตเตอร์ฟลายวาล์ว (วาล์วปีกผีเสื้อ) 
			Butterfly Valve 
			  | 
		 
		
			| ประเภท (Style) | 
			Wafer Type | 
		 
		
			| แรงดัน (Pressure) | 
			232 PSI. | 
		 
		
			| หน้าจาน (Flange) | 
			Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | 
		 
		
			| ตัวเรือน (Body) | 
			Cast Iron | 
		 
		
			| ลิ้น (Disc) | 
			SUS304 | 
			SUS316 | 
		 
		
			| ซีท (Seat) | 
			EPDM | 
			NBR | 
			EPDM | 
		 
		
			| ด้ามโยก (Lever) | 
			Iron | 
			Aluminium Alloy | 
		 
		
			| Fig. | 
			BFV-100L | 
			BFV-100LA | 
		 
		
			  | 
		 
		
			| 1-1/2" | 
			40A | 
			1,200 | 
			- | 
			1,380 | 
			- | 
		 
		
			| 2" | 
			50A | 
			1,250 | 
			1,320 | 
			1,450 | 
			1,550 | 
		 
		
			| 2-1/2" | 
			65A | 
			1,400 | 
			1,520 | 
			1,600 | 
			1,700 | 
		 
		
			| 3" | 
			80A | 
			1,580 | 
			1,680 | 
			1,820 | 
			2,000 | 
		 
		
			| 4" | 
			100A | 
			2,130 | 
			2,300 | 
			2,500 | 
			2,680 | 
		 
		
			| 5" | 
			125A | 
			3,100 | 
			3,250 | 
			3,600 | 
			3,800 | 
		 
		
			| 6" | 
			150A | 
			4,300 | 
			4,500 | 
			4,900 | 
			5,000 | 
		 
		
			| 8" | 
			200A | 
			7,300 | 
			7,600 | 
			8,300 | 
			8,500 | 
		 
	
 
  
	
		
			| ประเภท (Style) | 
			Wafer Type | 
			Lug Type  | 
		 
		
			| แรงดัน (Pressure) | 
			Size 2" - 12" = 232 PSI. 
			Size 14" - 24" = 150 PSI. | 
		 
		
			| หน้าจาน (Flange) | 
			Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | 
			ANSI150 | 
		 
		
			| ตัวเรือน (Body) | 
			Ductile Iron | 
			Cast Iron | 
		 
		
			| ลิ้น (Disc) | 
			SUS316 | 
			SUS304 | 
		 
		
			| ซีท (Seat) | 
			EPDM | 
		 
		
			| ด้าม (Handle) | 
			Aluminium 
			Alloy Lever | 
			Gear | 
			Lever | 
			Gear | 
		 
		
			| Fig. | 
			BFV-100LA-D | 
			BFV-100G | 
			BFV-200L | 
			BFV-200G | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2" | 
			50A | 
			1,650 | 
			2,300 | 
			2,600 | 
			4,000 | 
		 
		
			| 2-1/2" | 
			65A | 
			2,000 | 
			2,500 | 
			2,920 | 
			4,400 | 
		 
		
			| 3" | 
			80A | 
			2,300 | 
			2,750 | 
			3,300 | 
			4,800 | 
		 
		
			| 4" | 
			100A | 
			3,200 | 
			3,400 | 
			4,600 | 
			5,700 | 
		 
		
			| 5" | 
			125A | 
			4,160 | 
			4,200 | 
			5,550 | 
			7,000 | 
		 
		
			| 6" | 
			150A | 
			5,300 | 
			4,900 | 
			7,200 | 
			8,500 | 
		 
		
			| 8" | 
			200A | 
			9,130 | 
			8,500 | 
			13,500 | 
			15,000 | 
		 
		
			| 10" | 
			250A | 
			- | 
			12,800 | 
			- | 
			22,500 | 
		 
		
			| 12" | 
			300A | 
			- | 
			16,500 | 
			- | 
			34,000 | 
		 
		
			| 14" | 
			350A | 
			- | 
			25,000 | 
			- | 
			49,000 | 
		 
		
			| 16" | 
			400A | 
			- | 
			44,000 | 
			- | 
			84,000 | 
		 
		
			| 18" | 
			450A | 
			- | 
			69,000 | 
			- | 
			102,000 | 
		 
		
			| 20" | 
			500A | 
			- | 
			102,000 | 
			- | 
			128,000 | 
		 
		
			| 24" | 
			600A | 
			- | 
			150,000 | 
			- | 
			195,000 | 
		 
	
 
 
	
		
			| ประเภท (Style) | 
			Wafer Type | 
		 
		
			| แรงดัน (Pressure) | 
			232 PSI. | 
		 
		
			| หน้าจาน (Flange) | 
			Universal Flange (ANSI150, JIS10K, PN10, PN16) | 
		 
		
			| ตัวเรือน (Body) | 
			Cast Iron | 
			SUS304 | 
			SUS316 | 
		 
		
			| ลิ้น (Disc) | 
			SUS316 | 
		 
		
			| ซีท (Seat) | 
			PTFE | 
		 
		
			| ด้าม (Handle) | 
			Lever | 
			Gear | 
			Aluminium Lever | 
			SUS Lever | 
			Gear | 
		 
		
			| Fig. | 
			BFV-100L | 
			BFV-100LS | 
			BFV-100GS | 
		 
		
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| 2" | 
			50A | 
			2,700 | 
			4,300 | 
			- | 
			3,250 | 
			5,750 | 
		 
		
			| 2-1/2" | 
			65A | 
			3,200 | 
			4,980 | 
			3,850 | 
			3,900 | 
			7,180 | 
		 
		
			| 3" | 
			80A | 
			3,740 | 
			5,540 | 
			- | 
			4,500 | 
			8,200 | 
		 
		
			| 4" | 
			100A | 
			4,980 | 
			6,620 | 
			- | 
			6,400 | 
			10,840 | 
		 
		
			| 5" | 
			125A | 
			7,100 | 
			8,940 | 
			- | 
			8,900 | 
			14,840 | 
		 
		
			| 6" | 
			150A | 
			- | 
			11,100 | 
			- | 
			10,800 | 
			21,300 | 
		 
		
			| 8" | 
			200A | 
			- | 
			15,920 | 
			- | 
			- | 
			30,800 | 
		 
		
			| 10" | 
			250A | 
			- | 
			23,700 | 
			- | 
			- | 
			33,600 | 
		 
	
 
					 | 
				 
				
					 | 
				 
				
					| 
											 | 
				 
			 
		 |