| 
	
		
			|  บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด Jarmjooree Commerce Co., Ltd.
 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3
 Line ID: @jarmjooree
 |  @jarmjooree
 |  วาล์ว Yoshitake (โยชิตาเกะ)
 Yoshitake Valves
  
 
	
		
			| วาล์วกรองน้ำ Strainer
 |  
			| ประเภท (Type) | Y-Type Strainer | U-Type Strainer | W-Type Strainer |  
			| การประยุกต์ใช้ (Application) | ไอน้ำ, อากาศ, น้ำ, น้ำมัน, ของเหลวที่ไม่เป็นอันตราย
 Steam, Air, Water, Oil,
 Non-Dangerous Fluids
 | น้ำ, น้ำมัน, ของเหลวที่ไม่เป็นอันตราย Water, Oil, Non-Dangerous Fluids
 |  
			| ข้อต่อ (End Connection) | หน้าจาน JIS10K, ASME 150 Flanged
 | เกลียว JIS Rc or NPT Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF, ASME 150 Flanged
 | เกลียว JIS Rc Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF Flanged
 |  
			| แรงดันใช้งาน (Working Pressure)
 | Max. 2 MPa | Max. 1 MPa | Max. 1 MPa (max. 0.7 MPa for 5" and max. 0.5 MPa for 6") | Max. 1 MPa |  
			| อุณหภูมิ (Temp.) | Max. 220°C | Max. 80°C |  
			| วัสดุตัวเรือน (Body Material) | เหล็กหล่อเหนียว Ductile Cast Iron
 (Screen: Stainless Steel)
 | เหล็กหล่อเหนียว หรือ สแตนเลส
 Ductile Cast Iron or Stainless Steel
 (Screen: Stainless Steel)
 |  
			| รุ่น (Fig.) | SY-40 
  | SY-5 
  | SU-20 
  | SU-20S 
  | SW-10 
  | SW-10S 
  |  
			| 3/8" | 10A | - | 380 | - | - | - | - |  
			| 1/2" | 15A | 1,230 | 400 | - | - | - | - |  
			| 3/4" | 20A | 1,410 | 510 | 6,270 | 7,480 | 27,820 | 30,550 |  
			| 1" | 25A | 2,090 | 660 | 6,490 | 7,780 | 28,580 | 31,390 |  
			| 1-1/4" | 32A | 2,560 | 990 | 7,410 | 8,850 | 30,630 | 33,740 |  
			| 1-1/2" | 40A | 3,120 | 1,300 | 7,670 | 9,230 | 43,500 | 47,780 |  
			| 2" | 50A | 4,350 | 1,760 | 9,260 | 11,120 | 45,580 | 50,140 |  
			| 2-1/2" | 65A | 6,610 | - | 12,410 | 14,840 | 57,580 | 63,380 |  
			| 3" | 80A | 8,230 | - | 14,580 | 16,400 | 64,440 | 70,860 |  
			| 4" | 100A | 12,890 | - | 24,630 | 27,710 | 144,100 | 158,000 |  
			| 5" | 125A | 18,660 | - | 44,560 | 47,670 | - | - |  
			| 6" | 150A | 30,060 | - | 73,210 | 75,870 | - | - |  
			| 8" | 200A | 43,020 | - | - |  | - | - |  
			| 10" | 250A | 135,490 | - | - |  | - | - |  
			| 12" | 300A | 216,320 | - | - |  | - | - |    
	
		
			|  | วาล์วระบายอากาศ Air Vent Valve
 | วาล์วลดแรงดัน Pressure Reducing Valve
 |  
			| ประเภท (Type) | - | Pilot Operated Diaphragm Type | Pilot Operated Piston Type
 |  
			| การประยุกต์ใช้ (Application) | น้ำ Water
 | น้ำ, น้ำมัน Water, Oil (Specific Gravity: 0.8 or more)
 | ไอน้ำ Steam
 |  
			| ข้อต่อ (End Connection) | เกลียว JIS R Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF / 20K RF, ASME 150/300 Flanged
 | เกลียว JIS Rc or NPT Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF, ASME 150 Flanged
 |  
			| แรงดันใช้งาน (Working Pressure)
 | 0.01 - 1 MPa | - | - | - |  
			| Inlet Presure | - | 0.1 - 2 MPa (0.01 - 1.0 MPa for JIS10K Flange) |  
			| Reduced Pressure | - | (A) 0.02 - 0.15 MPa, (B) 0.1 - 1.4 MPa, (C) 1.3 - 1.7 MPa |  
			| 0.02 - 0.85 MPa for JIS10K and ASME 150 | - | 85% or less of the inlet pressure (guage pressure)
 |  
			| Min. Differential Pressure | - | 0.5 MPa |  
			| Max. Pressure Reduction Ratio | - | 20 : 1 |  
			| อุณหภูมิ (Temp.) | Max. 90°C | Max. 220°C |  
			| วัสดุ (Material) | ตัวเรือน: สแตนเลส Body: Stainless Steel
 | ตัวเรือน: เหล็กหล่อเหนียว Body: Ductile Cast Iron
 |  
			| Float: Stainless Steel Valve Disc: FKM
 | Trim: Brass with NBR Disc Float: Stainless Steel
 | Main Valve, Valve Seat, Pilot Valve and Seat, Diaphragm: Stainless Steel | Main Valve, Valve Seat, and Diaphragm: Stainless Steel Piston and Cylinder: Brass / Bronze
 |  
			| รุ่น (Fig.) | TA-16 
  | TA-3 
  | GP-2000 (Flanged)
 
  | GP-2000 (Screwed)
 
  | GP-1000 
  |  
			| 1/2" | 15A | 5,550 | 4,290 | 27,940 | 27,200 | 11,030 |  
			| 3/4" | 20A | 5,550 | 4,290 | 28,360 | 27,270 | 11,240 |  
			| 1" | 25A | 5,650 | 5,320 | 32,020 | 30,590 | 12,310 |  
			| 1-1/4" | 32A | - | 5,320 | 35,130 | 33,420 | 16,200 |  
			| 1-1/2" | 40A | - | - | 36,320 | 34,220 | 16,380 |  
			| 2" | 50A | - | - | 46,890 | 43,260 | 18,580 |  
			| 2-1/2" | 65A | - | - | 68,090 | - | 26,720 |  
			| 3" | 80A | - | - | 77,830 | - | 32,370 |  
			| 4" | 100A | - | - | 113,370 | - | 50,140 |  
			| 5" | 125A | - | - | 267,020 | - | - |  
			| 6" | 150A | - | - | 406,730 | - | - |  
			| 8" | 200A | - | - | 485,560 | - | - |    
	
		
			|  | Drain Separator | วาล์วนิรภัย / เซฟตี้รีลีฟวาล์ว Safety and Relief Valve
 |  
			| การประยุกต์ใช้ (Application) | ไอน้ำ, อากาศ Steam, Air
 | ไอน้ำ Steam
 | ไอน้ำ, อากาศ, น้ำ, น้ำมัน Steam, Air, Water, Oil
 | อากาศ, น้ำ, น้ำมัน* Air, Water, Oil
 |  
			| ข้อต่อ (End Connection) | หน้าจาน JIS10K FF / 16K FF / 20K FF, EN PN16/25, ASME 150/300 Flanged
 | เกลียว JIS Rc or NPT Screwed
 | เกลียว JIS Rc Screwed
 |  
			| แรงดันใช้งาน (Working Pressure)
 | 2 MPa (Steam: 2.0 MPa Air: 1.0 MPa)
 | 0.05 - 1 MPa | 0.05 - 1.6 MPa | 0.05 - 1 MPa |  
			| 1.0 MPa for JIS10K Steam: 1.8 MPa for 150A (6")
 |  
			| อุณหภูมิ (Temp.) | Max. 220°C | Max. 120°C |  
			| วัสดุ (Material) | ตัวเรือน: เหล็กหล่อเหนียว Body: Ductile Cast Iron
 | ตัวเรือน: สแตนเลส Body: Stainless Steel
 |  
			| Reciever: Ductile Cast Iron Nozzle: Cast Iron
 | Spring Case: Ductile Cast Iron Valve and Valve Seat: Bronze / Stainless Steel
 | Spring Case: Stainless Steel
 Valve and Valve Seat: Stainless Steel, FFKM
 |  
			| รุ่น (Fig.) | DS-2 
  | DS-1 
  | Al-10 
  | Al-17 
  | AL-140 
  | AL-140T 
  |  
			| 1/2" | 15A | 9,190 | 7,560 | 6,700 | 8,030 | 9,280 | 9,280 |  
			| 3/4" | 20A | 9,430 | 7,710 | 8,660 | 9,050 | 10,980 | 10,980 |  
			| 1" | 25A | 9,500 | 7,780 | 9,330 | 10,360 | 13,510 | 13,510 |  
			| 1-1/4" | 32A | 12,020 | 9,830 | 13,750 | 18,000 | 27,900 | 28,550 |  
			| 1-1/2" | 40A | 12,220 | 10,020 | 15,070 | 21,250 | 32,200 | 33,050 |  
			| 2" | 50A | 17,390 | 14,240 | 19,250 | 28,750 | 39,400 | 40,650 |  
			| 2-1/2" | 65A | 29,370 | - | - | - | - | - |  
			| 3" | 80A | 41,590 | - | - | - | - | - |  
			| 4" | 100A | 61,280 | - | - | - | - | - |  
			| * Please contact us when using oil |    
	
		
			| วาล์วดักไอน้ำ (สตีมแทรป) Steam Trap
 |  
			| ประเภท (Type) | Float Type Steam Trap | Disc Type Steam Trap |  
			| การประยุกต์ใช้ (Application) | Steam Condensate (การเกิดการควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นหยดน้ำ)
 |  
			| ข้อต่อ (End Connection) | หน้าจาน JIS10K RF / 20K RF, ASME 150/300, EN PN16/25 Flanged
 | เกลียว JIS Rc or NPT Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF / 20K FF, EN PN16/25 Flanged
 | เกลียว JIS Rc or NPT Screwed
 |  
			| แรงดันใช้งาน (Working Pressure)
 | Max. 1.6 MPa | Max. 2.1 MPa | Max. 1.6 MPa | Max. 2 MPa |  
			| (Depends on Orifice and Flange) | 0.035 - 2 MPa (Max. 1MPa for JIS10K)
 |  
			| อุณหภูมิ (Temp.) | 220°C |  
			| วัสดุ (Material) | ตัวเรือน: เหล็กหล่อเหนียว Body: Ductile Cast Iron
 |  
			| Float, Valve, and Valve Seat: Stainless Steel | Disc, Valve Seat, and Strainer: Stainless Steel |  
			| รุ่น (Fig.) | TSF-13F 
  | TSF-13 
  | TSF-8 
  | TB-20 
  | TD-30NA 
  | TD-10NA 
  |  
			| 1/2" | 15A | - | - | 8,430 | 6,980 | 4,790 | 3,710 |  
			| 3/4" | 20A | - | - | 8,430 | 6,980 | 5,010 | 3,780 |  
			| 1" | 25A | - | - | 8,590 | 7,270 | 5,770 | 4,000 |  
			| 1-1/2" | 40A | 42,130 | 40,230 | - | - | - | - |  
			| 2" | 50A | 50,100 | 48,200 | - | - | - | - |    
	
		
			| ไซต์กลาส Sight Glass
 |  
			| ประเภท (Type) | Plain Type Sight Glass | Flap Type Sight Glass | Ball Type Sight Glass
 | Spinner Type Sight Glass |  
			| การประยุกต์ใช้ (Application) | น้ำเย็น / น้ำร้อน, น้ำมัน Cold / Hot Water, Oil
 | น้ำเย็น / น้ำร้อน Cold / Hot Water
 |  
			| ข้อต่อ (End Connection) | หน้าจาน JIS10K Flanged
 | เกลียว JIS Rc Screwed
 | หน้าจาน JIS10K FF Flanged
 | เกลียว JIS Rc Screwed
 |  
			| แรงดันใช้งาน (Working Pressure)
 | Max. 1 MPa | Max. 0.7 MPa |  
			| อุณหภูมิ (Temp.) | Max. 150°C | Max. 85°C | Max. 100°C |  
			| วัสดุตัวเรือน (Body Material)
 | เหล็กหล่อเหนียว Ductile Cast Iron
 | เหล็กหล่อเหนียว Ductile Cast Iron
 (Flap: Stainless Steel)
 | เหล็กหล่อเหนียว Ductile Cast Iron (Ball: Synthetic Resin)
 | ทองเหลือง Bronze (Spinner: Resin)
 |  
			| รุ่น (Fig.) | SL-1F 
  | SL-1S 
  | SF-1F 
  | SF-1S 
  | SB-1S 
  | 400 
  |  
			| 3/8" | 10A | - | - | - | - | - | 5,750 |  
			| 1/2" | 15A | 3,690 | 2,170 | 4,860 | 2,930 | 2,930 | 5,800 |  
			| 3/4" | 20A | 3,840 | 2,170 | 4,940 | 2,930 | 2,930 | 6,100 |  
			| 1" | 25A | 5,470 | 2,510 | 7,030 | 3,420 | 3,310 | 7,100 |  
			| 1-1/4" | 32A | 6,490 | 3,530 | 8,130 | 4,820 | 4,670 | - |  
			| 1-1/2" | 40A | 8,090 | 4,710 | 10,670 | 6,150 | 6,190 | - |  
			| 2" | 50A | 10,900 | 6,490 | 13,440 | 8,320 | 8,540 | - |  |