| 
	
		
			|  บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด Jarmjooree Commerce Co., Ltd.
 223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ
 เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3
 Line ID: @jarmjooree
 |  @jarmjooree
 |  อุปกรณ์เชื่อมเหล็กไม่มีตะเข็บ SCH.40CARBON STEEL BUTT-WELDED SEAMLESS FITTINGS, SCH.40
 
	
		
			| SIZE ขนาด
 |  |  |  |  |  
			| ข้องอ 90 เชื่อม 90 ELBOWS
 | ข้องอ 45 เชื่อม 45 ELBOWS
 | สามทางเชื่อม TEE
 | ฝาครอบเชื่อม CAP
 |  
			| 1/2" | 65 | 50 | 56 | 265 |  
			| 3/4" | 70 | 55 | 62 | 275 |  
			| 1" | 75 | 60 | 80 | 290 |  
			| 1.1/4" | 80 | 75 | 110 | 315 |  
			| 1.1/2" | 95 | 85 | 150 | 350 |  
			| 2" | 125 | 110 | 190 | 400 |  
			| 2.1/2" | 205 | 160 | 320 | 490 |  
			| 3" | 305 | 235 | 460 | 670 |  
			| 4" | 500 | 385 | 650 | 1,005 |  
			| 5" | 955 | 735 | 1,000 | 1,390 |  
			| 6" | 1,230 | 980 | 1,400 | 1,920 |  
			| 8" | 2,525 | 1,985 | 2,900 | 3,355 |  
			| 10" | 4,540 | 3,635 | 5,100 | 5,235 |  
			| 12" | 6,950 | 5,600 | 9,460 | 6,510 |  
			| 14" | 14,300 | 10,200 | 14,780 | 15,800 |  
			| 16" | 25,500 | 19,500 | 20,720 | 18,150 |  
			| 18" | 31,350 | 22,800 | - | 20,250 |  
			| 20" | 41,000 | 29,800 | - | 25,800 |  
			| 24" | 78,000 | 56,950 | - | 35,250 |  
	
		
			| ข้อลดกลมเชื่อมไม่มีตะเข็บ SCH.40 REDUCING CONCENTRIC
 
  |  
			| ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |  
			| 3/4"x1/2" | 75 | 2-1/2"x1-1/2" | 215 | 6"x3" | 1,100 |  
			| 1"x1/2" | 85 | 2-1/2"x2" | 215 | 6"x4" | 880 |  
			| 1"x3/4" | 75 | 3"x1" | 575 | 6"x5" | 780 |  
			| 1-1/4"x1/2" | 135 | 3"x1-1/4" | 430 | 8"x4" | 1,400 |  
			| 1-1/4"x3/4" | 95 | 3"x1-1/2" | 315 | 8"x5" | 1,400 |  
			| 1-1/4"x1" | 95 | 3"x2" | 265 | 8"x6" | 1,250 |  
			| 1-1/2"x1/2" | 215 | 3"x2-1/2" | 245 | 10"x4" | 3,550 |  
			| 1-1/2"x3/4" | 140 | 4"x1-1/2" | 685 | 10"x5" | 2,680 |  
			| 1-1/2"x1" | 100 | 4"x2" | 420 | 10"x6" | 2,250 |  
			| 1-1/2"x1-1/4" | 100 | 4"x2-1/2" | 420 | 10"x8" | 2,050 |  
			| 2"x3/4" | 255 | 4"x3" | 375 | 12"x6" | 3,450 |  
			| 2"x1" | 170 | 5"x2" | 1,200 | 12"x8" | 3,250 |  
			| 2"x1-1/4" | 135 | 5"x2-1/2" | 1,200 | 12"x10" | 3,050 |  
			| 2"x1-1/2" | 135 | 5"x3" | 630 | - | - |  
			| 2-1/2"x1" | 395 | 5"x4" | 580 | - | - |  
			| 2-1/2"x1-1/4" | 315 | 6"x2-1/2" | 1,850 | - | - |  
	
		
			| ข้อลดเบี้ยวเชื่อมไม่มีตะเข็บ SCH.40 REDUCING ECCENCENTRIC
 
  |  
			| ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |  
			| 3/4"x1/2" | 140 | 2-1/2"x1-1/2" | 375 | 6"x3" | 2,950 |  
			| 1"x1/2" | 175 | 2-1/2"x2" | 375 | 6"x4" | 1,650 |  
			| 1"x3/4" | 175 | 3"x1" | 1,875 | 6"x5" | 1,650 |  
			| 1-1/4"x1/2" | 290 | 3"x1-1/4" | 1,635 | 8"x4" | 3,450 |  
			| 1-1/4"x3/4" | 220 | 3"x1-1/2" | 515 | 8"x5" | 2,450 |  
			| 1-1/4"x1" | 220 | 3"x2" | 475 | 8"x6" | 2,100 |  
			| 1-1/2"x1/2" | 480 | 3"x2-1/2" | 475 | 10"x4" | 7,950 |  
			| 1-1/2"x3/4" | 310 | 4"x1-1/2" | 2,450 | 10"x5" | 6,595 |  
			| 1-1/2"x1" | 260 | 4"x2" | 770 | 10"x6" | 6,110 |  
			| 1-1/2"x1-1/4" | 260 | 4"x2-1/2" | 650 | 10"x8" | 6,110 |  
			| 2"x3/4" | 1,000 | 4"x3" | 650 | 12"x6" | 11,855 |  
			| 2"x1" | 335 | 5"x2" | 3,150 | 12"x8" | 7,680 |  
			| 2"x1-1/4" | 335 | 5"x2-1/2" | 1,285 | 12"x10" | 5,555 |  
			| 2"x1-1/2" | 300 | 5"x3" | 965 | - | - |  
			| 2-1/2"x1" | 1,425 | 5"x4" | 965 | - | - |  
			| 2-1/2"x1-1/4" | 590 | 6"x2-1/2" | 4,450 | - | - |  
	
		
			| สามทางลดเชื่อมไม่มีตะเข็บ SCH.40 REDUCING TEE
 
  |  
			| ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา | ขนาด | ราคา |  
			| 3/4"x1/2" | 330 | 2-1/2"x1-1/2" | 900 | 6"x2-1/2" | 3,830 |  
			| 1"x1/2" | 370 | 2-1/2"x2" | 900 | 6"x3" | 3,400 |  
			| 1"x3/4" | 370 | 3"x1" | 1,330 | 6"x4" | 3,400 |  
			| 1-1/4"x1/2" | 420 | 3"x1-1/4" | 1,080 | 6"x5" | 3,400 |  
			| 1-1/4"x3/4" | 420 | 3"x1-1/2" | 1,080 | 8"x4" | 6,325 |  
			| 1-1/4"x1" | 420 | 3"x2" | 1,080 | 8"x5" | 6,325 |  
			| 1-1/2"x1/2" | 520 | 3"x2-1/2" | 1,080 | 8"x6" | 6,325 |  
			| 1-1/2"x3/4" | 520 | 4"x1-1/2" | 1,550 | 10"x4" | 11,000 |  
			| 1-1/2"x1" | 520 | 4"x2" | 1,550 | 10"x5" | 11,000 |  
			| 1-1/2"x1-1/4" | 520 | 4"x2-1/2" | 1,550 | 10"x6" | 11,000 |  
			| 2"x3/4" | 620 | 4"x3" | 1,550 | 10"x8" | 11,000 |  
			| 2"x1" | 620 | 5"x2" | 2,590 | 12"x6" | 15,250 |  
			| 2"x1-1/4" | 620 | 5"x2-1/2" | 2,370 | 12"x8" | 15,250 |  
			| 2"x1-1/2" | 620 | 5"x3" | 2,370 | 12"x10" | 15,250 |  
			| 2-1/2"x1" | 900 | 5"x4" | 2,370 | - | - |  
			| 2-1/2"x1-1/4" | 900 | 6"x2" | 4,650 | - | - |  |