บริษัท จามจุรี วาณิช จำกัด 
			Jarmjooree Commerce Co., Ltd. 
			223 ซอยอ่อนนุช 70/1 ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ 
			เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 
			โทร. 02-321-5667 (อัตโนมัติ 5 สาย), 02-322-7231-3 
			Line ID: @jarmjooree | 
			  
			@jarmjooree | 
		 
	
 
  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			ข้องอ 30 องศา PE80/PE100 
			 
			Segmented Elbows 30° HDPE PE80/PE100 
			  | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			(Size mm.) | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			28* | 
			37 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			38* | 
			 40  | 
			 48  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			29* | 
			41 | 
			47  | 
			 54  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 40 | 
			29* | 
			44 | 
			49 | 
			73  | 
			 85  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 50 | 
			37 | 
			56 | 
			71 | 
			96  | 
			 132  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 63 | 
			59 | 
			76 | 
			111 | 
			164  | 
			 208  | 
			 229  | 
			 296  | 
		 
		
			| 75 | 
			83 | 
			109 | 
			158 | 
			229  | 
			 298  | 
			 329  | 
			 422  | 
		 
		
			| 90 | 
			118 | 
			159 | 
			225 | 
			336  | 
			 428  | 
			 476  | 
			 614  | 
		 
		
			| 110 | 
			248 | 
			354 | 
			468 | 
			549  | 
			 633  | 
			 785  | 
			 1,145  | 
		 
		
			| 125 | 
			317 | 
			455 | 
			608 | 
			717  | 
			 818  | 
			 1,017  | 
			 1,487  | 
		 
		
			| 140 | 
			397 | 
			575 | 
			760  | 
			 900  | 
			 1,026  | 
			 1,287  | 
			 1,880  | 
		 
		
			| 160 | 
			518 | 
			653 | 
			993  | 
			 1,404  | 
			 1,619  | 
			 2,188  | 
			 2,562  | 
		 
		
			| 180 | 
			838 | 
			1,016  | 
			 1,610  | 
			 1,909  | 
			 2,627  | 
			 2,976  | 
			 3,484  | 
		 
		
			| 200 | 
			1,039 | 
			1,263  | 
			 1,989  | 
			 2,373  | 
			 2,850  | 
			 3,712  | 
			 4,336  | 
		 
		
			| 225 | 
			1,308 | 
			1,619  | 
			 2,505  | 
			 3,035  | 
			 3,613  | 
			 4,740  | 
			 5,550  | 
		 
		
			| 250 | 
			1,622 | 
			1,920  | 
			 3,099  | 
			 3,609  | 
			 4,446  | 
			 5,662  | 
			 6,620  | 
		 
		
			| 280 | 
			2,020 | 
			2,440  | 
			 3,883  | 
			 4,580  | 
			 5,565  | 
			 7,184  | 
			 8,404  | 
		 
		
			| 315 | 
			2,555 | 
			3,131  | 
			 4,915  | 
			 5,875  | 
			 7,038  | 
			 9,216  | 
			 10,776  | 
		 
		
			| 355 | 
			3,604 | 
			4,561  | 
			 6,928  | 
			 7,664  | 
			 9,371  | 
			 15,284  | 
			  17,908   | 
		 
		
			| 400 | 
			4,573 | 
			5,841  | 
			 8,798  | 
			 9,860  | 
			 11,900  | 
			 19,672  | 
			24,590** | 
		 
		
			| 450 | 
			11,849 | 
			12,313  | 
			 21,484  | 
			 24,993  | 
			 31,549  | 
			 40,660  | 
			 50,825**  | 
		 
		
			| 500 | 
			14,602 | 
			16,896  | 
			 26,486  | 
			 27,402  | 
			 36,496  | 
			48,661** | 
			- | 
		 
		
			| 560 | 
			18,296 | 
			21,465  | 
			 28,820  | 
			 34,810  | 
			 46,433  | 
			61,911** | 
			- | 
		 
		
			| 630 | 
			23,175 | 
			27,636  | 
			 37,028  | 
			 40,758  | 
			 59,729  | 
			79,639** | 
			- | 
		 
		
			| 710 | 
			34,435 | 
			39,791  | 
			 44,485  | 
			 58,755  | 
			 86,149  | 
			 114,865**  | 
			- | 
		 
		
			| 800 | 
			43,656 | 
			47,050  | 
			 57,402  | 
			 75,798  | 
			  111,193   | 
			148,258** | 
			- | 
		 
		
			| 900 | 
			 48,798  | 
			 55,596  | 
			 63,317  | 
			 82,154  | 
			136,924** | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 1000 | 
			 61,346  | 
			 69,914  | 
			 79,472  | 
			  103,214   | 
			 158,791**  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
 
	
		
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			ข้องอ 45/60 องศา PE80/PE100 
			 
			Segmented Elbows 45°/60° HDPE PE80/PE100 
			  | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			 (Size mm.)  | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			33* | 
			41 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			40* | 
			 48  | 
			 60  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			33* | 
			 45  | 
			 54  | 
			 67  | 
			- | 
			 -  | 
		 
		
			| 40 | 
			43* | 
			 50  | 
			 57  | 
			 84  | 
			 93  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 50 | 
			 54  | 
			 65  | 
			 79  | 
			 110  | 
			 121  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 63 | 
			 81  | 
			 90  | 
			 123  | 
			 150  | 
			 183  | 
			 211  | 
			 231  | 
		 
		
			| 75 | 
			 115  | 
			 131  | 
			 173  | 
			 216  | 
			 261  | 
			 310  | 
			 337  | 
		 
		
			| 90 | 
			 183  | 
			 225  | 
			 274  | 
			 376  | 
			 421  | 
			 533  | 
			 583  | 
		 
		
			| 110 | 
			 371  | 
			 454  | 
			 549  | 
			 756  | 
			 847  | 
			 1,080  | 
			 1,176  | 
		 
		
			| 125 | 
			 481  | 
			 588  | 
			 718  | 
			 993  | 
			 1,111  | 
			 1,409  | 
			 1,537  | 
		 
		
			| 140 | 
			 609  | 
			 745  | 
			 909  | 
			 1,251  | 
			 1,407  | 
			 1,789  | 
			 1,952  | 
		 
		
			| 160 | 
			 740  | 
			 851  | 
			 1,134  | 
			 1,437  | 
			 1,727  | 
			 2,037  | 
			 2,227  | 
		 
		
			| 180 | 
			 1,165  | 
			 1,360  | 
			 1,789  | 
			 2,009  | 
			 2,724  | 
			 2,849  | 
			 3,112  | 
		 
		
			| 200 | 
			 1,443  | 
			 1,703  | 
			 2,210  | 
			 2,513  | 
			 3,377  | 
			 3,574  | 
			 3,897  | 
		 
		
			| 225 | 
			 1,818  | 
			 2,190  | 
			 2,784  | 
			 3,226  | 
			 4,281  | 
			 4,581  | 
			 5,007  | 
		 
		
			| 250 | 
			 2,253  | 
			 2,611  | 
			 3,443  | 
			 3,860  | 
			 5,271  | 
			 5,503  | 
			 6,005  | 
		 
		
			| 280 | 
			 2,805  | 
			 3,379  | 
			 4,314  | 
			 4,983  | 
			 6,596  | 
			 7,104  | 
			 7,757  | 
		 
		
			| 315 | 
			 3,549  | 
			 4,073  | 
			 5,461  | 
			 6,433  | 
			 8,341  | 
			 9,174  | 
			 10,013  | 
		 
		
			| 355 | 
			 5,406  | 
			 7,003  | 
			 8,313  | 
			 11,031  | 
			 12,743  | 
			 15,713  | 
			 17,184  | 
		 
		
			| 400 | 
			 6,918  | 
			 9,021  | 
			 10,558  | 
			 14,276  | 
			 16,184  | 
			 20,343  | 
			23,933** | 
		 
		
			| 450 | 
			 17,701  | 
			 19,894  | 
			 27,281  | 
			 29,368  | 
			 32,050  | 
			 34,840  | 
			  40,988**   | 
		 
		
			| 500 | 
			 21,814  | 
			 26,728  | 
			 33,633  | 
			 39,404  | 
			 42,940  | 
			50,518** | 
			- | 
		 
		
			| 560 | 
			 27,333  | 
			 34,166  | 
			 41,700  | 
			 50,370  | 
			 54,971  | 
			64,672** | 
			- | 
		 
		
			| 630 | 
			 34,621  | 
			 37,818  | 
			 46,065  | 
			 66,930  | 
			 72,953  | 
			85,827** | 
			- | 
		 
		
			| 710 | 
			 51,115  | 
			 56,763  | 
			 69,228  | 
			 77,369  | 
			 92,817  | 
			109,196** | 
			- | 
		 
		
			| 800 | 
			 64,803  | 
			 73,640  | 
			 89,842  | 
			 100,383  | 
			 120,486  | 
			  141,748**   | 
			- | 
		 
		
			| 900 | 
			 69,787  | 
			 79,915  | 
			 104,481  | 
			 126,526  | 
			 133,185**  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 1000 | 
			 88,260  | 
			 101,104  | 
			 131,927  | 
			 159,919  | 
			 177,687**  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
  
	
		
		
		
	
	
		
			 
			ข้องอ 90 องศา PE80/PE100 
			 
			Segmented Elbows 90° HDPE PE80/PE100 
			  | 
		 
		
			| 
			 ขนาด มม. 
			(Size mm.) | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			19* | 
			 21 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			24* | 
			 29  | 
			 36  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			36* | 
			 44  | 
			 56  | 
			 65  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 40 | 
			48* | 
			 58  | 
			 88  | 
			 89  | 
			 107  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 50 | 
			65 | 
			 74  | 
			 125  | 
			 116  | 
			 148  | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 63 | 
			103 | 
			 104  | 
			 156  | 
			 163  | 
			 233  | 
			 263  | 
			 287  | 
		 
		
			| 75 | 
			146 | 
			 154  | 
			 220  | 
			 237  | 
			 333  | 
			 392  | 
			 424  | 
		 
		
			| 90 | 
			258 | 
			 298  | 
			 453  | 
			 463  | 
			 612  | 
			 755  | 
			 824  | 
		 
		
			| 110 | 
			460 | 
			 563  | 
			 680  | 
			 873  | 
			 1,049  | 
			 1,248  | 
			 1,560  | 
		 
		
			| 125 | 
			596 | 
			 728  | 
			 889  | 
			 1,149  | 
			 1,377  | 
			 1,629  | 
			 2,043  | 
		 
		
			| 140 | 
			758 | 
			 926  | 
			 1,129  | 
			 1,452  | 
			 1,748  | 
			 2,076  | 
			 2,599  | 
		 
		
			| 160 | 
			873 | 
			 1,063  | 
			 1,418  | 
			 1,675  | 
			 2,157  | 
			 2,375  | 
			 2,979  | 
		 
		
			| 180 | 
			1,235 | 
			 1,514  | 
			 2,236  | 
			 2,385  | 
			 3,405  | 
			 3,902  | 
			 4,568  | 
		 
		
			| 200 | 
			1,804 | 
			 1,900  | 
			 2,763  | 
			 2,991  | 
			 4,221  | 
			 4,908  | 
			 5,734  | 
		 
		
			| 225 | 
			2,271 | 
			 2,455  | 
			 3,480  | 
			 3,857  | 
			 5,352  | 
			 6,322  | 
			 7,400  | 
		 
		
			| 250 | 
			2,816 | 
			 2,935  | 
			 4,304  | 
			 4,627  | 
			 6,588  | 
			 7,611  | 
			 8,898  | 
		 
		
			| 280 | 
			3,506 | 
			 3,838  | 
			 5,393  | 
			 6,036  | 
			 8,245  | 
			 9,932  | 
			 11,620  | 
		 
		
			| 315 | 
			4,436 | 
			 5,196  | 
			 6,826  | 
			 8,171  | 
			 10,427  | 
			 13,445  | 
			 15,723  | 
		 
		
			| 355 | 
			6,758 | 
			 8,055  | 
			 10,391  | 
			 12,632  | 
			 15,929  | 
			 20,762  | 
			 24,326  | 
		 
		
			| 400 | 
			8,575 | 
			 10,776  | 
			 13,196  | 
			 16,977  | 
			 20,381  | 
			 27,915  | 
			31,017** | 
		 
		
			| 450 | 
			21,675 | 
			 22,818  | 
			 33,405  | 
			 37,054  | 
			 43,606  | 
			 52,748  | 
			58,609** | 
		 
		
			| 500 | 
			26,711 | 
			 31,251  | 
			 41,178  | 
			 46,073  | 
			 50,625  | 
			56,250** | 
			- | 
		 
		
			| 560 | 
			33,469 | 
			 41,325  | 
			 46,237  | 
			 51,552  | 
			 67,045  | 
			74,494** | 
			- | 
		 
		
			| 630 | 
			42,394 | 
			 47,249  | 
			 62,347  | 
			 69,683  | 
			 90,512  | 
			100,569** | 
			- | 
		 
		
			| 710 | 
			62,773 | 
			 66,446  | 
			 87,790  | 
			 98,114  | 
			 127,512  | 
			141,680** | 
			- | 
		 
		
			| 800 | 
			79,581 | 
			 89,663  | 
			 118,507  | 
			 132,411  | 
			 147,576  | 
			163,973** | 
			- | 
		 
		
			| 900 | 
			83,169 | 
			 102,041  | 
			 124,516  | 
			 150,789  | 
			167,543** | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 1000 | 
			109,311 | 
			 134,161  | 
			 163,394  | 
			 198,060  | 
			220,067** | 
			- | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
  
	
		
			 
			สามทางแบบเชื่อม PE80/PE100 
			 
			Tee HDPE PE80/PE100 
			  | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			(Size mm.) | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			28* | 
			33 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			34* | 
			41 | 
			54 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			54* | 
			64 | 
			81 | 
			103 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 40 | 
			73* | 
			83 | 
			110 | 
			128 | 
			163 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 50 | 
			92 | 
			105 | 
			160 | 
			189 | 
			209 | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 63 | 
			145 | 
			170 | 
			260 | 
			308 | 
			341 | 
			400 | 
			470 | 
		 
		
			| 75 | 
			213 | 
			245 | 
			354 | 
			437 | 
			490 | 
			581 | 
			679 | 
		 
		
			| 90 | 
			337 | 
			363 | 
			506 | 
			651 | 
			724 | 
			854 | 
			1,003 | 
		 
		
			| 110 | 
			460 | 
			684 | 
			868 | 
			1,225 | 
			1,427 | 
			1,624 | 
			1,896 | 
		 
		
			| 125 | 
			588 | 
			885 | 
			1,128 | 
			1,612 | 
			1,844 | 
			2,124 | 
			2,484 | 
		 
		
			| 140 | 
			738 | 
			1,129 | 
			1,411 | 
			2,042 | 
			2,314 | 
			2,710 | 
			3,169 | 
		 
		
			| 160 | 
			961 | 
			1,280 | 
			1,843 | 
			2,329 | 
			2,805 | 
			3,577 | 
			4,187 | 
		 
		
			| 180 | 
			1,491 | 
			1,749 | 
			2,863 | 
			3,178 | 
			4,359 | 
			4,883 | 
			5,717 | 
		 
		
			| 200 | 
			1,847 | 
			2,199 | 
			3,536 | 
			3,992 | 
			5,404 | 
			6,153 | 
			7,188 | 
		 
		
			| 225 | 
			2,326 | 
			2,851 | 
			4,454 | 
			5,169 | 
			6,851 | 
			7,953 | 
			9,310 | 
		 
		
			| 250 | 
			2,883 | 
			3,411 | 
			5,508 | 
			6,205 | 
			8,432 | 
			9,583 | 
			13,446 | 
		 
		
			| 280 | 
			3,590 | 
			4,398 | 
			6,903 | 
			7,982 | 
			10,553 | 
			12,330 | 
			15,736 | 
		 
		
			| 315 | 
			4,542 | 
			5,734 | 
			8,738 | 
			10,403 | 
			13,347 | 
			16,072 | 
			20,504 | 
		 
		
			| 355 | 
			7,028 | 
			9,340 | 
			13,509 | 
			16,902 | 
			20,708 | 
			26,082 | 
			33,340 | 
		 
		
			| 400 | 
			8,917 | 
			12,145 | 
			17,155 | 
			22,078 | 
			26,299 | 
			34,085 | 
			42,606** | 
		 
		
			| 450 | 
			17,604 | 
			22,542  | 
			34,741 | 
			51,975 | 
			60,021 | 
			65,769 | 
			73,990** | 
		 
		
			| 500 | 
			24,168 | 
			27,780  | 
			42,830 | 
			63,340 | 
			68,332 | 
			80,391** | 
			- | 
		 
		
			| 560 | 
			31,184 | 
			34,808  | 
			60,896 | 
			81,729 | 
			88,302 | 
			103,885** | 
			- | 
		 
		
			| 600 | 
			40,838 | 
			44,090  | 
			79,586 | 
			96,364 | 
			115,538 | 
			135,927** | 
			- | 
		 
		
			| 710 | 
			58,115 | 
			66,001  | 
			103,093 | 
			137,298 | 
			164,710 | 
			193,776** | 
			- | 
		 
		
			| 800 | 
			76,334 | 
			83,674 | 
			135,460 | 
			163,965 | 
			180,402 | 
			212,237** | 
			- | 
		 
		
			| 900 | 
			92,020 | 
			105,844 | 
			187,864 | 
			227,502 | 
			267,649** | 
			- | 
			- | 
		 
		
			| 1000 | 
			117,677 | 
			135,403 | 
			239,862 | 
			290,753 | 
			342,062** | 
			- | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
  
	
		
	
	
		
			 
			สามทางวาย 45 แบบเชื่อม PE80/PE100 
			 
			Tee Wyes 45° HDPE PE80/PE100 
			  | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			 (Size mm.)  | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			31  | 
			 37  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			38  | 
			 45  | 
			 60  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			59  | 
			 70  | 
			 89  | 
			 113  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 40 | 
			 72  | 
			 91  | 
			 111  | 
			 141  | 
			 180  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 50 | 
			 89  | 
			 115  | 
			 149  | 
			 181  | 
			 230  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 63 | 
			 145  | 
			 189  | 
			 231  | 
			 295  | 
			 379  | 
			 443  | 
			 521  | 
		 
		
			| 75 | 
			 319  | 
			 418  | 
			 509  | 
			 644  | 
			 831  | 
			 987  | 
			 1,153  | 
		 
		
			| 90 | 
			 469  | 
			 615  | 
			 746  | 
			 957  | 
			 1,230  | 
			 1,451  | 
			 1,704  | 
		 
		
			| 110 | 
			 624  | 
			 748  | 
			 994  | 
			 1,160  | 
			 1,494  | 
			 1,777  | 
			 2,074  | 
		 
		
			| 125 | 
			 798  | 
			 976  | 
			 1,271  | 
			 1,541  | 
			 1,979  | 
			 2,343  | 
			 2,740  | 
		 
		
			| 140 | 
			 1,002  | 
			 1,260  | 
			 1,598  | 
			 2,280  | 
			 2,549  | 
			 3,026  | 
			 3,536  | 
		 
		
			| 160 | 
			 1,305  | 
			 1,644  | 
			 2,080  | 
			 2,430  | 
			 3,388  | 
			 4,020  | 
			 4,707  | 
		 
		
			| 180 | 
			 2,138  | 
			 2,254  | 
			 3,408  | 
			 4,236  | 
			 5,067  | 
			 5,508  | 
			 6,447  | 
		 
		
			| 200 | 
			 2,648  | 
			 2,861  | 
			 4,221  | 
			 5,375  | 
			 6,445  | 
			 7,008  | 
			 8,187  | 
		 
		
			| 225 | 
			 3,334  | 
			 3,759  | 
			 5,314  | 
			 7,044  | 
			 8,447  | 
			 9,172  | 
			 10,737  | 
		 
		
			| 250 | 
			 4,134  | 
			 4,563  | 
			 6,589  | 
			 8,582  | 
			 10,318  | 
			 12,235  | 
			 15,736  | 
		 
		
			| 280 | 
			 5,148  | 
			 5,964  | 
			 8,205  | 
			 11,195  | 
			 13,453  | 
			 15,964  | 
			 20,544  | 
		 
		
			| 315 | 
			 6,513  | 
			 7,929  | 
			 10,380  | 
			 14,875  | 
			 17,864  | 
			 21,213  | 
			 27,286  | 
		 
		
			| 355 | 
			 9,589  | 
			 12,614  | 
			 15,344  | 
			 23,604  | 
			 28,360  | 
			 33,622  | 
			 43,336  | 
		 
		
			| 400 | 
			 12,179  | 
			 16,630  | 
			 20,300  | 
			 31,262  | 
			 37,529  | 
			 44,549  | 
			 55,686  | 
		 
		
			| 450 | 
			 30,447  | 
			 33,616  | 
			 37,296  | 
			 45,115  | 
			 54,153  | 
			 64,224  | 
			 80,280  | 
		 
		
			| 500 | 
			 38,364  | 
			 46,130  | 
			 51,109  | 
			 61,825  | 
			 74,109  | 
			 87,187  | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
  
	
		
		
		
	
	
		
			
			
			สามทางทีวายแบบเชื่อม PE80/PE100 
			 
			Tee TY HDPE PE80/PE100 
			  
			 | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			 (Size mm.)  | 
			PN6 | 
			PN8 | 
			PN10 | 
			PN12.5 | 
			PN16 | 
			PN20 | 
			PN25 | 
		 
		
			| 20 | 
			- | 
			- | 
			- | 
			30* | 
			 36  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 25 | 
			- | 
			- | 
			39* | 
			 45  | 
			 59  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 32 | 
			- | 
			61* | 
			 74  | 
			 89  | 
			 111  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 40 | 
			 75* | 
			 95  | 
			 116  | 
			 139  | 
			 176  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 50 | 
			 111  | 
			 120  | 
			 176  | 
			 203  | 
			 224  | 
			 - | 
			 - | 
		 
		
			| 63 | 
			 174  | 
			 198  | 
			 278  | 
			 330  | 
			 369  | 
			 405  | 
			 508  | 
		 
		
			| 75 | 
			 333  | 
			 435  | 
			 530  | 
			 630  | 
			 811  | 
			 901  | 
			 1,123  | 
		 
		
			| 90 | 
			 489  | 
			 641  | 
			 779  | 
			 936  | 
			 1,199  | 
			 1,325  | 
			 1,660  | 
		 
		
			| 110 | 
			 607  | 
			 789  | 
			 1,193  | 
			 1,669  | 
			 2,007  | 
			 2,387  | 
			 2,785  | 
		 
		
			| 125 | 
			 794  | 
			 1,030  | 
			 1,526  | 
			 2,218  | 
			 2,658  | 
			 3,145  | 
			 3,680  | 
		 
		
			| 140 | 
			 1,202  | 
			 1,520  | 
			 1,916  | 
			 2,842  | 
			 3,424  | 
			 4,064  | 
			 4,749  | 
		 
		
			| 160 | 
			 1,566  | 
			 1,757  | 
			 2,496  | 
			 3,305  | 
			 3,949  | 
			 4,685  | 
			 5,485  | 
		 
		
			| 180 | 
			 2,565  | 
			 2,810  | 
			 4,088  | 
			 4,527  | 
			 5,415  | 
			 6,420  | 
			 7,515  | 
		 
		
			| 200 | 
			 3,178  | 
			 3,567  | 
			 5,065  | 
			 5,742  | 
			 6,885  | 
			 8,167  | 
			 9,542  | 
		 
		
			| 225 | 
			 4,001  | 
			 4,685  | 
			 6,378  | 
			 7,525  | 
			 9,025  | 
			 10,689  | 
			 12,515  | 
		 
		
			| 250 | 
			 4,961  | 
			 5,685  | 
			 7,908  | 
			 9,165  | 
			 10,984  | 
			 13,067  | 
			 15,278  | 
		 
		
			| 280 | 
			 6,178  | 
			 7,432  | 
			 9,846  | 
			 11,956  | 
			 14,367  | 
			 17,051  | 
			 19,947  | 
		 
		
			| 315 | 
			 7,815  | 
			 8,467  | 
			 12,456  | 
			 15,887  | 
			 19,078  | 
			 22,655  | 
			 26,495  | 
		 
		
			| 355 | 
			 8,994  | 
			 13,471  | 
			 14,340  | 
			 19,807  | 
			 25,629  | 
			 30,385  | 
			 42,076  | 
		 
		
			| 400 | 
			 11,965  | 
			 17,761  | 
			 18,970  | 
			 26,234  | 
			 33,915  | 
			 40,260  | 
			 53,680** | 
		 
		
			| 450 | 
			 21,664  | 
			 28,191  | 
			 34,404  | 
			 47,563  | 
			 61,483  | 
			 72,918  | 
			 97,225** | 
		 
		
			| 500 | 
			 28,595  | 
			 37,266  | 
			 45,418  | 
			 62,789  | 
			 81,054  | 
			 101,317** | 
			- | 
		 
		
			* ราคามีเฉพาะ PE80 (Prices only available for PE80) 
			** ราคามีเฉพาะ PE100 (Prices only available for PE100) | 
		 
	
 
  
	
		
		
		
		
		
	
	
		
			 
			ข้อลดกลม แบบยาว PE80/PE100 
			 
			Concentric Reducer - Long Version PE80/PE100 
			.jpg)  | 
		 
		
			ขนาด มม. 
			 (Size mm.)  | 
			PN6 | 
			PN8-10 | 
			PN12.5-16 | 
			  | 
			ขนาด มม. 
			 (Size mm.)  | 
			PN6 | 
			PN8-10 | 
			PN12.5-16 | 
		 
		
			| 25x20 | 
			- | 
			- | 
			35  | 
			  | 
			250x160 | 
			1,914  | 
			 2,310  | 
			 3,606  | 
		 
		
			| 32x20 | 
			- | 
			- | 
			41  | 
			  | 
			250x180 | 
			1,980  | 
			 2,430  | 
			 3,780  | 
		 
		
			| 32x25 | 
			- | 
			43* | 
			 46  | 
			  | 
			250x200 | 
			2,008  | 
			 2,489  | 
			 3,880  | 
		 
		
			| 40x32 | 
			- | 
			61  | 
			 81  | 
			  | 
			250x225 | 
			2,066  | 
			 2,600  | 
			 4,040  | 
		 
		
			| 50x25 | 
			- | 
			85* | 
			 114  | 
			  | 
			280x180 | 
			2,570  | 
			 3,095  | 
			 4,834  | 
		 
		
			| 50x32 | 
			- | 
			94  | 
			 123  | 
			  | 
			280x200 | 
			2,603  | 
			 3,159  | 
			 4,945  | 
		 
		
			| 50x40 | 
			86* | 
			 101  | 
			 136  | 
			  | 
			280x225 | 
			2,651  | 
			 3,260  | 
			 5,099  | 
		 
		
			| 63x32 | 
			- | 
			121  | 
			 160  | 
			  | 
			280x250 | 
			2,703  | 
			 3,370  | 
			 5,261  | 
		 
		
			| 63x40 | 
			109* | 
			 131  | 
			 171  | 
			  | 
			315x200 | 
			3,356  | 
			 4,019  | 
			 6,311  | 
		 
		
			| 63x50 | 
			120  | 
			 148  | 
			 196  | 
			  | 
			315x225 | 
			3,394  | 
			 4,110  | 
			 6,436  | 
		 
		
			| 75x40 | 
			129* | 
			 159  | 
			 244  | 
			  | 
			315x250 | 
			3,446  | 
			 4,221  | 
			 6,613  | 
		 
		
			| 75x50 | 
			141  | 
			 175  | 
			 269  | 
			  | 
			315x280 | 
			3,563  | 
			 4,411  | 
			 6,908  | 
		 
		
			| 75x63 | 
			166  | 
			 208  | 
			 300  | 
			  | 
			355x225 | 
			4,970  | 
			 6,014  | 
			 9,385  | 
		 
		
			| 90x50 | 
			196  | 
			 241  | 
			 370  | 
			  | 
			355x250 | 
			4,994  | 
			 6,096  | 
			 9,515  | 
		 
		
			| 90x63 | 
			204  | 
			 255  | 
			 393  | 
			  | 
			355x280 | 
			5,105  | 
			 6,283  | 
			 9,821  | 
		 
		
			| 90x75 | 
			213  | 
			 270  | 
			 414  | 
			  | 
			355x315 | 
			5,234  | 
			 6,519  | 
			 10,185  | 
		 
		
			| 110x50 | 
			285  | 
			 343  | 
			 528  | 
			  | 
			400x250 | 
			6,533  | 
			 7,841  | 
			 12,285  | 
		 
		
			| 110x63 | 
			288  | 
			 353  | 
			 546  | 
			  | 
			400x280 | 
			6,626  | 
			 8,009  | 
			 12,530  | 
		 
		
			| 110x75 | 
			295  | 
			 366  | 
			 566  | 
			  | 
			400x315 | 
			6,754  | 
			 8,233  | 
			 12,898  | 
		 
		
			| 110x90 | 
			310  | 
			 391  | 
			 603  | 
			  | 
			400x355 | 
			7,306  | 
			 9,124  | 
			 14,240  | 
		 
		
			| 125x63 | 
			391  | 
